


| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2025 | Minggu | MY - 756 | 6708 | 
| 2 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MY - 755 | 9046 | 
| 3 | 10 Oct 2025 | Jumat | MY - 754 | 4237 | 
| 4 | 09 Oct 2025 | Kamis | MY - 753 | 3592 | 
| 5 | 08 Oct 2025 | Rabu | MY - 752 | 5006 | 
| 6 | 07 Oct 2025 | Selasa | MY - 751 | 3439 | 
| 7 | 06 Oct 2025 | Senin | MY - 750 | 6035 | 
| 8 | 05 Oct 2025 | Minggu | MY - 749 | 4633 | 
| 9 | 04 Oct 2025 | Sabtu | MY - 748 | 7556 | 
| 10 | 03 Oct 2025 | Jumat | MY - 747 | 2520 | 
 
                     
    
                     
                